您的位置:首页 > 信息公开 > 医疗价格
服务价格:医疗服务价格公示
信息来源:本院 | 发稿作者:信息科  | 发布时间:2023年12月05日 | 查看299次

科目类别 修改时间 价项名称 单价 单位 单据类型 床位标志
1 化验 2022-05-10 09:56:37 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) 18 检验科检验单
2 化验 2021-05-31 09:38:27 血细胞分析(五分类) 13.5 检验科检验单
3 化验 2022-06-01 10:37:11 丙戊酸钠浓度测定 27 药物浓度检测
4 化验 2022-01-05 10:27:46 血细胞分析(三级) 15 检验科检验单
5 化验 2022-01-11 16:36:48 抗甲状腺过氧化物酶抗体(血TPOAB) 36 检验科检验单
6 化验 2022-01-11 16:36:24 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) 36 检验科检验单
7 化验 2022-02-21 10:25:22 淋巴细胞免疫分析 18 外院检验
8 化验 2022-02-21 10:14:58 血细胞分化抗原(CD)系列检测 45 外院检验
9 化验 2022-02-21 10:28:07 血细胞分化抗原(CD)系列检测(CD3\CD4\CD8) 45 外院检验
10 化验 2023-10-25 15:18:01 丙型肝炎RNA测定 108 检验科检验单
11 化验 2023-10-12 10:50:26 头颅平扫 222 外院检验
12 化验 2023-10-24 09:58:59 氨磺必利(质谱法) 90 药物浓度检测
13 化验 2023-10-24 09:59:57 奥氮平(质谱法) 90 药物浓度检测
14 化验 2023-10-24 10:01:41 苯妥英钠(质谱法) 90 药物浓度检测
15 化验 2023-10-24 10:02:24 氯氮平(质谱法) 90 药物浓度检测
16 化验 2023-10-24 10:03:27 阿立哌唑(质谱法) 90 药物浓度检测
17 化验 2023-10-24 10:04:22 喹硫平(质谱法) 90 药物浓度检测
18 化验 2023-10-24 10:05:08 拉莫三嗪(质谱法) 90 药物浓度检测
19 化验 2023-10-24 10:05:44 卡马西平(质谱法) 90 药物浓度检测
20 化验 2023-10-25 09:09:34 卡马西平(质谱法) 90 药物浓度检测
21 化验 2023-10-24 10:08:14 左乙拉西坦(质谱法) 90 药物浓度检测
22 化验 2023-10-24 10:09:32 9-羟利培酮(质谱法) 90 药物浓度检测
23 化验 2023-10-24 10:10:13 10-羟卡马西平(质谱法) 90 药物浓度检测
24 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 血红蛋白测定(Hb) 0.9 检验科检验单
25 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 红细胞计数(RBC) 0.9 检验科检验单
26 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 红细胞比积测定(HCT) 0.9 检验科检验单 1
27 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 红细胞参数平均值测定 1.8 检验科检验单
28 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 网织红细胞计数(Ret) 4.5 检验科检验单
29 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 嗜碱性点彩红细胞计数 0.9 检验科检验单
30 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 异常红细胞形态检查 0.9 检验科检验单
31 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 红细胞沉降率测定(ESR) 2.7 检验科检验单
32 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 白细胞计数(WBC) 4.5 检验科检验单
33 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 白细胞分类计数(DC) 4.5 检验科检验单
34 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 嗜酸性粒细胞直接计数 1.8 检验科检验单
35 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 异常白细胞形态检查 0.9 检验科检验单
36 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 浓缩血恶性组织细胞检查 2.7 检验科检验单
37 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 血小板计数 0.9 检验科检验单
38 血液一般检查 2021-05-31 09:37:06 血细胞分析(三分类) 10.8 检验科检验单
39 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 出血时间测定(BT) 0.9 检验科检验单
40 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 出血时间测定 3.6 检验科检验单
41 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 凝血时间测定(CT) 0.9 检验科检验单 1
42 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 红斑狼疮细胞检查(LEC) 4.5 检验科检验单
43 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 血浆渗量试验 4.5 检验科检验单
44 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 有核红细胞计数  0 检验科检验单
45 血液一般检查 2021-05-19 10:12:56 异常血小板形态检查 0 检验科检验单
46 血液一般检查 2023-11-23 15:32:46 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 8.55 检验科检验单
47 血液一般检查 2023-11-17 14:57:45 癌胚抗原(定量) 13.5 检验科检验单
48 血液一般检查 2023-11-17 14:58:13 甲胎蛋白(定量) 13.5 检验科检验单
49 血液一般检查 2023-11-17 14:58:41 前列腺特异性抗原 27 检验科检验单
50 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿酸碱度测定 0.9 检验科检验单
51 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿比重测定 0.9 检验科检验单
52 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 渗透压检查 2.7 检验科检验单
53 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿蛋白定性 0.9 检验科检验单
54 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿蛋白定量 2.7 检验科检验单
55 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿本-周氏蛋白定性检查 2.7 检验科检验单
56 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿肌红蛋白定性检查 2.7 检验科检验单
57 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿血红蛋白定性检查 0.9 检验科检验单
58 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿糖定性试验 0.9 检验科检验单
59 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿糖定量测定 4.5 检验科检验单
60 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿酮体定性试验 1.8 检验科检验单
61 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿三胆检查 2.7 检验科检验单
62 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿含铁血黄素定性试验 4.5 检验科检验单
63 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿三氯化铁试验 1.8 检验科检验单
64 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿乳糜定性检查 1.8 检验科检验单
65 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿卟啉定性试验 1.8 检验科检验单
66 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿黑色素测定 1.8 检验科检验单
67 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿浓缩稀释试验 3.6 检验科检验单
68 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿酚红排泄试验(PSP) 2.7 检验科检验单
69 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿妊娠试验 2.7 检验科检验单
70 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 卵泡刺激素(LH)排卵预测 2.7 检验科检验单
71 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿沉渣镜检 1.8 检验科检验单
72 尿液一般检查 2021-10-27 09:22:37 尿沉渣定量 2.7 检验科检验单
73 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿液爱迪氏计数(Addis) 1.8 检验科检验单
74 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿三杯试验 1.8 检验科检验单
75 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 一小时尿沉渣计数 1.8 检验科检验单
76 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 一小时尿细胞排泄率 1.8 检验科检验单
77 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿沉渣白细胞分类 1.8 检验科检验单
78 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿十二小时E/C值测定 1.8 检验科检验单
79 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿中病毒感染细胞检查 1.8 检验科检验单
80 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿中包涵体检查 1.8 检验科检验单
81 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿酸化功能测定 3.6 检验科检验单
82 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿红细胞位相 4.5 检验科检验单
83 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿液分析 7.2 检验科检验单
84 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 24小时尿胱氨酸测定  0 检验科检验单
85 尿液一般检查 2021-05-19 10:12:56 尿卟啉定量测定  0 检验科检验单
86 粪便检查 2021-05-19 15:30:26 粪便常规检查 7.2 检验科检验单
87 粪便检查 2021-05-19 10:12:56 隐血试验(OB) 2.7 检验科检验单
88 粪便检查 2021-05-19 10:12:56 粪胆素检查 2.7 检验科检验单
89 粪便检查 2021-05-19 10:12:56 粪便乳糖不耐受测定 2.7 检验科检验单
90 粪便检查 2021-05-19 10:12:56 粪苏丹III染色检查 1.8 检验科检验单
91 粪便检查 2021-05-19 10:12:56 粪便脂肪定量  0 检验科检验单
92 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 胸、腹水常规检查 4.5 检验科检验单
93 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 胸、腹水特殊检查 7.2 检验科检验单
94 体液与分泌物检查 2021-10-27 09:22:11 脑脊液常规检查(CSF) 7.2 检验科检验单
95 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精液常规检查 7.2 检验科检验单
96 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精液酸性磷酸酶测定 7.2 检验科检验单
97 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精液果糖测定 7.2 检验科检验单
98 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精液α-葡萄糖苷酶测定 7.2 检验科检验单
99 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精子运动轨迹分析 4.5 检验科检验单
100 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精子顶体完整率检查 4.5 检验科检验单
101 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精子受精能力测定 7.2 检验科检验单
102 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精子结合抗体测定 7.2 检验科检验单
103 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 精子畸形率测定 7.2 检验科检验单
104 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 前列腺液常规检查 4.5 检验科检验单
105 体液与分泌物检查 2021-09-23 10:29:48 阴道分泌物检查 4.5 检验科检验单
106 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 羊水结晶检查 2.7 检验科检验单
107 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 胃液常规检查 4.5 检验科检验单
108 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 十二指肠引流液及胆汁检查 4.5 检验科检验单
109 体液与分泌物检查 2021-05-19 10:12:56 痰液常规检查 4.5 检验科检验单

                                                              详细价目表可自行下载查看

淮南市精神病院医疗服务项目价目表.xls

上一篇: 淮南市医疗服务价格项目目录(2022版)
下一篇: 药品耗材:耗材明细公示
         

淮南市第四人民医院(淮南市精神卫生中心)0554-5677975
ICP备案/许可证号:皖ICP备14019325号-1


微信公众号